на 30.08.2023
Класс | Кол-во учащихся | Вакантные места |
---|---|---|
Начальное звено |
||
1 А | 34 | 0 |
1 Б | 34 | 0 |
1 В | 24 | 0 |
2 А | 30 | 0 |
2 Б | 30 | 0 |
2 В | 24 | 0 |
3 А | 36 | 0 |
3 Б | 36 | 0 |
3 В | 38 | 0 |
4 А | 34 | 0 |
4 Б | 34 | 0 |
4 В | 34 | 0 |
Среднее звено |
||
5 А | 38 | 0 |
5 Б | 34 | 0 |
5 В | 24 | 0 |
6 А | 28 | 0 |
6 Б | 28 | 0 |
6 В | 24 | 0 |
6 Г | 20 | 0 |
7 А | 40 | 0 |
7 Б | 34 | 0 |
7 В | 32 | 0 |
8 А | 38 | 0 |
8 Б | 38 | 0 |
8 В | 36 | 0 |
9 А | 34 | 0 |
9 Б | 34 | 0 |
9 В | 36 | 0 |
Старшее звено |
||
10 А | 28 | 0 |
10 Б | 34 | 1 |
11 А | 34 | 0 |
11 Б | 26 | 0 |
Информация о педагогических вакансиях по состоянию на 07 июля 2023 года