Победитель Общероссийского рейтинга школьных сайтов

Вакантные места для приема (перевода)

на 14.03.2023

Класс Кол-во учащихся Вакантные места

Начальное звено

1 А 30 0
1 Б 30 0
1 В 20 0
2 А 36 0
2 Б 34 0
2 В 36 0
3 А 32 0
3 Б 32 0
3 В 34 0
4 А 36 0
4 Б 36 0

Среднее звено

5 А 26 0
5 Б 28 0
5 В 24 0
5 Г 20 0
6 А 38 0
6 Б 34 0
6 В 32 0
7 А 38 0
7 Б 38 0
7 В 36 0
8 А 30 0
8 Б 30 0
8 В 34 0
9 А 34 0
9 Б 26 0
9 В 34 0

Старшее звено

10 А 30 0
10 Б 32 0
11 А 31 0
11 Б 26 0

Информация о педагогических вакансиях в 2022-2023 учебном году